
نرخ رسمی ارزهای خارجی در بازار کابل، چهارشنبه 10 سنبله 95
| تاریخ انتشار: ۱۳:۵۵ ۱۳۹۵/۶/۱۰ | کد خبر: 120469 | منبع: | پرینت |
|

| یک دالر | 66.65 | هزار تومان ایرانی | 18.50 |
| یک یورو | 74 | هزار روپیه هندی | 1010 |
| یک دالر کانادایی | 50.60 | یک فرانک سویس | 67.30 |
| یک پوند انگلیس | 86 | 1000 ین جاپان | 630 |
| یک درهم | 18 | 1000 روپیه پاکستان | 623 |
| یک یوان چین | 9.90 | یک دالر استرالیا | 49.60 |
نظرات بینندگان:
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
برچسب: نرخ رسمی ارزهای خارجی,نرخ رسمی ارزها,نرخ ارزهای رسمی بانک مرکزی,
نویسنده: استخدام کار